| Classement | Pilote | Ecurie | Groupe | Temps |
| 1 | Violas Alin | Orléans | D/E | 50"83 |
| 2 | Mornet Arnaud | --- | CN | 51"31 |
| 3 | Renoult Gilles | Vallée de l'Eure | C3 | 51"71 |
| --- | ||||
| 16 | Richardeau Romain | AMC Fertois | FC1 | 54"74 |
| 24 | Rchardeau Pascal | AMC Fertois | FC1 | 56"90 |
| 26 | Hervé Gérald | AMC Fertois | D/E | 57"25 |
| 29 | Gioux Wilfried | AMC Fertois | A1 | 58"74 |
| 31 | Brotschi Gilles | AMC Fertois | F2000 | 58"92 |
| 36 | Picault Jean-Pierre | AMC Fertois | C3 | 1'00"59 |
| 37 | Gioux Yann | AMC Fertois | F2000 | 1'00"92 |
| 39 | Brotschi Denis | AMC Fertois | F2000 | 1'01"53 |
| 41 | Fromentin Marcel | AMC Fertois | F2000 | 1'02"09 |
| 47 | Gioux Rudy | AMC Fertois | A1 | 1'03"82 |
| 48 | Delaunay Odile | AMC Fertois | F2000 | 1'06"66 |
La galerie d'images nécessite au moins la Version Flash 9.0.28!
Veuillez installer la dernière version de FlashPlayer.